Výsledné účtování
23. listopadu 2013 proběhlo v KD Hoštičky slavnostní vyhlášení výsledků pohárové soutěže ŠUAC EFISAN - RAMALA CUP 2013. Mimo rozdávání pohárů a hodnocení sezóny došlo k zásadnímu oznámení. Miroslav Švátora po dvaceti letech pořádání ŠUACu předává štafetu Tomášovi Bauerovi.
Tímto děkujeme Miroslavovi za svůj celoživotní přínos cyklistice a přejeme Tomášovi mnoho dalších úspěšných sezón, tentokráte z pohledu pořadatele.
| I. divize | 2. místo v týmech |
| 3. Jiří Voráček | 2. v kategorii B |
| 13. Jan Dyrczyk | 4. v kategorii A |
| 24. Tomáš Bauer | 16. v kategorii B |
| 25. Tomáš Pokorný | 17. v kategorii B |
| 31. Vladimír Svoboda | 12. v kategorii A |
| II. divize | 2. místo v týmech |
| 9. Karel Vacík | 6. v kategorii C |
| 12. Karel Majer | 4. v kategorii D |
| 14. Milan Valečka | 7. v kategorii C |
| 24. Lubomír Hála | 10. v kategorii D |
| 28. Miroslav Švajcr | 12. v kategorii C |
| 58. Jaroslav Tomášek | |
| 65. Zdeněk Vlna |
1. 12. 2013 · Jan Dyrczyk




